1.机器运作操纵由PLCc触摸屏节制
2.模具接纳四导柱节制精度
3.温控模块节制各个温区
4.操纵简(jian)略,机能靠得(de)住,低乐音,高品质
| 材质 | GCF-750/350 |
| 共用片材 | PP/PE/HIPS /PET/PVC(Hard Sheet ) |
| 片材板材厚度 | 0.3-2.0mm |
| 片材屏幕宽度匹配 | 500-720mm |
| 塑料模具上限设施长宽 | 750×350mm |
| 重任路线 |
170mm |
| 最好拉深间距 |
130mm |
| 主产地频率 |
|
| 总工作效率 | 100Kw |
| 监控主机电电率 | 11kw |
| 电流值要求 | 380V/50Hz 3Phases,4Wires |
| 真空成型负压 | 0.6-0.8Mpa |
| 用清供水量 | 40~45L/min |
| 电脑参量 | 5.5T |
| 机械面积 | 4500*1800*2400mm |

Copyright © 2017 7731image.com All Rights Reserved. :联创整理