1.机器运作操纵由PLCc触摸屏节制
2.模具接纳四导柱节制精度
3.温控模块节制各个温区
4.操纵(zong)简略,机能靠得住,低(di)乐音,高品质
| 形号 | GCF-750/350 |
| 混用片材 | PP/PE/HIPS /PET/PVC(Hard Sheet ) |
| 片材钢板厚度 | 0.3-2.0mm |
| 片材屏幕宽度匹配 | 500-720mm |
| 磨具最大化安装尺码 | 750×350mm |
| 任何车程 |
170mm |
| 最大化压延成型宽度 |
130mm |
| 产地频率 |
|
| 总电率 | 100Kw |
| 主机电源电电功率 | 11kw |
| 电流恳求 | 380V/50Hz 3Phases,4Wires |
| 而成压为 | 0.6-0.8Mpa |
| 用清排水量 | 40~45L/min |
| 机设备参量 | 5.5T |
| 机械设备的尺寸 | 4500*1800*2400mm |

Copyright © 2017 7731image.com All Rights Reserved. :联创持续