1.机器运作操纵由PLCc触摸屏节制
2.模具接纳四导柱节制精度
3.温控模块节制各个温区
4.操纵简略,机能靠得住,低乐音,高品质
| 技术参数 | GCF-750/350 |
| 共用片材 | PP/PE/HIPS /PET/PVC(Hard Sheet ) |
| 片材钢板厚度 | 0.3-2.0mm |
| 片材屏幕宽度匹配 | 500-720mm |
| 黑色防静电镊子明显控制系统规格 | 750×350mm |
| 人物里程 |
170mm |
| 最多熔融高宽比 |
130mm |
| 出厂频率 |
|
| 总电机功率 | 100Kw |
| 虚拟主机电工率 | 11kw |
| 电压电流中请 | 380V/50Hz 3Phases,4Wires |
| 浇注经济压力 | 0.6-0.8Mpa |
| 用供水量量 | 40~45L/min |
| POS机量用 | 5.5T |
| 器机图片尺寸 | 4500*1800*2400mm |

Copyright © 2017 7731image.com All Rights Reserved. :联创分类整理